DINAMIKA PENGUASAAN LAHAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG
dc.creator | Yuliyadi, Slamet | |
dc.creator | Sulistyowati, Lies | |
dc.creator | Karmana, Maman H | |
dc.date | 2020-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:25:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T09:25:15Z | |
dc.description | Adanya perubahan kepemilikan ataupun penguasaan lahan bagi petani merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi keluarga petani, baik hilangnya hak penguasaan atau hak kepemilikan sebidang lahan ataupun munculnya hak penguasaan atau hak kepemilikan sebidang lahan. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dinamika penguasaan lahan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status penguasaan lahan serta hubungannya dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani padi sawah di kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik survei dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah responden 97 orang petani padi sawah. Metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analis Partial Least Square (PLS) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan status penguasaan lahan. Analisis pearson corelasion untuk mengetahui hubungan penguasaan lahan dengan tingkat kesejahteraan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) serta menggunakan indikator kesejahteraan menurut Sudana dan BPS dalam SUSENAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor internal ( akses, pendapatan, pendidikan, tanggungan dan usia) dan ekternal (kelembagaan, pemerintah, penduduk dan sosial budaya) yang mempengaruhi perubahan status penguasaan lahan serta terdapat hubungan antara status penguasaan lahan dengan tingkat pendapatan petani dan tingkat kesejahteraan. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/371 | |
dc.identifier | 10.51852/jaa.v2i2.371 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19119 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pertanian Bogor | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/371/356 | |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/371/486 | |
dc.source | Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis; Vol. 2 No. 2 (2018); 27-36 | en-US |
dc.source | 2599-0381 | |
dc.source | 2599-039X | |
dc.source | 10.51852/jaa.v2i2 | |
dc.subject | Status Penguasaan lahan | en-US |
dc.subject | Petani padi sawah | en-US |
dc.subject | Partial Least Square (PLS) | en-US |
dc.subject | Nilai Tukar Petani (NTP) | en-US |
dc.subject | tingkat kesejahteraan. | en-US |
dc.title | DINAMIKA PENGUASAAN LAHAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 371-Article Text-1139-1-10-20200131.pdf
- Size:
- 333.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: